犬用 リーナル
食事療法が適応となる特定の疾病又は健康状態 | 慢性腎機能低下 下部尿路疾患(尿石症):尿酸塩結石 下部尿路疾患(尿石症):シュウ酸塩結石 下部尿路疾患(尿石症):シスチン結石 |
---|---|
対象動物の種別(年齢等特記事項) | 犬(1歳以上の犬で使用可能です) |
重要な栄養特性 | ■慢性腎機能低下に対する栄養特性: 1)リンを 0.44%DMに制限[専門書は0.2-0.5%DMを推奨] 2)タンパク質を 15.76%DMに制限[専門書は14-20%DMを推奨] 3)高品質なタンパク質の供給源として家禽(チキン・ターキー・ダック・ホロホロ鳥由来)、卵を使用[専門書で良質な供給源に区分] ■シュウ酸塩結石に対する栄養特性 1)カルシウムを0.54%DM[専門書は0.4-0.7%に制限]、ビタミンDを625IU/kgに制限[専門書は500-1,500IU/kgを推奨] 2)尿をアルカリ化する特性(クエン酸カリウムを原材料として使用) ■尿酸塩結石に対する栄養特性 1)プリン体含有量の少ない原材料として穀類(大麦、トウモロコシ、白米)、卵を使用[専門書で給餌してよい食物に区分] 2)タンパク質を15.76%DMに制限[専門書は10-18%DMを推奨] 3)高品質なタンパク質の供給源として家禽(チキン・ターキー・ダック・ホロホロ鳥由来)、卵を使用[専門書で良質な供給源に区分] ■シスチン結石に対する栄養特性 1)タンパク質を15.76%DMに制限[専門書は10-18%を推奨] 2)含硫アミノ酸を中程度に制限(メチオニン:0.29%、シスチン:0.25%)[成犬の要求量として、AAFCO栄養基準でメチオニンは0.33%、メチオニン+シスチンは0.65%以上を推奨] 3)尿をアルカリ化する特性(クエン酸カリウムを原材料として使用) *含有量はDM(乾物量)の値で表示 |
栄養特性の設定根拠が示された文書の種別 | ◻論文 ☑専門書 ◻学術団体の指針 ◻特許 ◻社内研究 ◻その他( ) |
使用上の注意事項 | 本製品は食事療法食です。栄養の特性上、誤った使用方法は健康を損ねる可能性がありますので、必ず獣医師の診察・指導のもとに給与してください 成長期の幼犬、妊娠・授乳中の母犬には推奨できません。 給与開始後も定期的に獣医師の診察をお受けください |
事業者名 | グローバルペットニュートリション |
登録日 | 2021年12月 |
« 脂質マネジメント